Произвођачки број | AT102TN01 |
Марка | Innolux |
Величина | 10.2 |
Апликација | CNS |
Резолуција | 800×480 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 400 |
CR | 300:1 |
Боје | 262K |
позадинско осветљење | CCFL |
Interface | TTL |
бренд панела | INNOLUX |
модел панела | AT102TN01 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , LCM |
величина панела | 10.2 inch |
резолуција | 800(RGB)×480 , WVGA |
Режим приказа | TN, Normally White, Transmissive |
активно подручје | 222×132.48 mm |
нацрт | 235×145.8 mm |
површине | Antiglare |
осветљеност | 400 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 300:1 (Typ.) |
боје приказа | 262K (6-bit) |
Време одзива | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 60/60/45/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампе | 1 pcsCCFLWithout Driver |
сигнални интерфејс | Parallel RGB (1 ch, 6-bit), 60 pins |
улазни напон | 3.3/8.8/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
рохс: | |
апликација | CNS |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V0 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V4 | AUO | 10.2 | 800×480 |
A102VW01 V7 | AUO | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.1 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
AT102TN01 V.2 | Innolux | 10.2 | 800×480 |
LW102WC015 | Other | 10.2 | 800×480 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |
PM102WX2 | E Ink | 10.2 | 800×480 |