Произвођачки број | UG-5664ASGEF01 |
Марка | WiseChip |
Величина | 3.1 |
Апликација | IA |
Резолуција | 256×64 |
Композиција | OLED |
Осветљеност | 120 |
CR | 2000:1 |
Боје | Grayscale(G) |
позадинско осветљење | self |
Interface | CPU/SPI |
бренд панела | Univision |
модел панела | UG-5664ASGEF01 |
тип панела | PM-OLED , OLED |
величина панела | 3.1 inch |
резолуција | 256×64 |
активно подручје | 76.78×19.18 mm |
нацрт | 88×27.8×2.1 mm |
површине | |
осветљеност | 120 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 2000 : 1 (Typ.) |
боје приказа | Grayscale(G) (4-bit) |
угао гледања | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
дривер иц | COF Built-in SSD1322 |
сигнални интерфејс | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
улазни напон | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
рохс: | |
апликација | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |