Произвођачки број | LMS480HF02 |
Марка | Samsung |
Величина | 4.8 |
Апликација | PND |
Резолуција | 480×272 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 400 |
CR | 400:1 |
Боје | 16.7M |
позадинско осветљење | WLED |
Interface | TTL |
бренд панела | SAMSUNG |
модел панела | LMS480HF02 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , LCM |
величина панела | 4.8 inch |
резолуција | 480(RGB)×272 , WQVGA |
Режим приказа | TN, Normally White, TMR |
активно подручје | 105.84×59.98 mm |
нацрт | 114.24×72.88 mm |
површине | |
осветљеност | 400 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 400 : 1 (Typ.) |
боје приказа | 16.7M (8-bit) |
Време одзива | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
фреквенција | 60Hz |
тип лампе | 5S1P+6S1PWLEDWithout Driver |
сигнални интерфејс | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 45 pins |
улазни напон | 2.5/3.3V (Typ.)(VDD) |
рохс: | |
апликација | PND |
LMS480HF01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LMS480HF02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F01 | Samsung | 4.8 | 480×272 |
LTE480WQ-F02 | Samsung | 4.8 | 480×272 |