Произвођачки број | ECX112AKU-6 |
Марка | SONY |
Величина | 24.5 |
Апликација | IA |
Резолуција | 1920×1080 |
Композиција | OLED |
Осветљеност | 250 |
CR | 5000:1 |
Боје | 1.07B |
позадинско осветљење | self |
Interface | LVDS |
бренд панела | SONY |
модел панела | ECX112AKU-6 |
тип панела | AM-OLED , OLED |
величина панела | 24.5 inch |
резолуција | 1920(RGB)×1080 , FHD |
активно подручје | 543.36×305.64 mm |
нацрт | 570×353.4×28.6 mm |
површине | Antireflection |
осветљеност | 250 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 5000 : 1 (Typ.) |
боје приказа | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
фреквенција | 60Hz |
сигнални интерфејс | LVDS (2 ch, 10-bit), 90 pins |
улазни напон | 5/5/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
рохс: | |
апликација | IA |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |