Произвођачки број | EK090TN13 |
Марка | Other |
Величина | 9.0 |
Апликација | DPF |
Резолуција | 800×480 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 250 |
CR | 500:1 |
Боје | 16.7M |
позадинско осветљење | WLED |
Interface | TTL |
бренд панела | No Brand |
модел панела | EK090TN13 1 Compatible model |
тип панела | a-Si TFT-LCD , LCM |
величина панела | 9.0 inch |
резолуција | 800(RGB)×480 , WVGA |
Режим приказа | TN, Normally White, Transmissive |
активно подручје | 198×111.696 mm |
нацрт | 211.45×126.4 mm |
површине | Antiglare |
осветљеност | 250 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 500:1 (Typ.) |
боје приказа | 16.7M (8-bit) |
Време одзива | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
фреквенција | 60Hz |
тип лампе | 3S8PWLEDWithout Driver |
сигнални интерфејс | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 50 pins |
улазни напон | 3.3/10.4V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
рохс: | |
апликација | DPF |
AT090TN12 V.3 | Innolux | 9.0 | 800×480 |
EK090TN13 | Other | 9.0 | 800×480 |
A090VW01 V3 | AUO | 9.0 | 800×480 |
CLAA090LD02 CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM01 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM02 | Other | 9.0 | 800×480 |
CRD090TN01-50NM03 | Other | 9.0 | 800×480 |
G090VTN02.0 | AUO | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
M090SWP1 R0 | IVO | 9.0 | 800×480 |
TM090RDSG01 | Tianma | 9.0 | 800×480 |
ZJ090NA-03B | Innolux | 9.0 | 800×480 |