Произвођачки број | EK070TH92 |
Марка | Other |
Величина | 7.0 |
Апликација | DPF |
Резолуција | 800×480 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 250 |
CR | 400:1 |
Боје | 262K/16.7M |
позадинско осветљење | WLED |
Interface | TTL |
бренд панела | No Brand |
модел панела | EK070TH92 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , LCM |
величина панела | 7.0 inch |
резолуција | 800(RGB)×480 , WVGA |
Режим приказа | TN, Normally White, Transmissive |
активно подручје | 154.08×85.92 mm |
нацрт | 164.9×100 mm |
површине | Antiglare |
осветљеност | 250 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 400:1 (Typ.) |
боје приказа | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
Време одзива | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
угао гледања | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
фреквенција | 60Hz |
тип лампе | 3S5PWLEDWithout Driver |
сигнални интерфејс | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
улазни напон | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
рохс: | |
апликација | DPF |
AT070TN92 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
EJ070NA-01K | Innolux | 7.0 | 800×480 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G070Y2-T02 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A10 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E15 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070RBH10-20 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TM070RDH13 | Tianma | 7.0 | 800×480 |