Произвођачки број | G220SW01 V1 |
Марка | AUO |
Величина | 22.0 |
Апликација | IA |
Резолуција | 1680×1050 |
Композиција | LCM |
Осветљеност | 300 |
CR | 2000:1 |
Боје | 16.7M |
позадинско осветљење | CCFL |
Interface | LVDS |
бренд панела | AU Optronics |
модел панела | G220SW01 V1 |
тип панела | a-Si TFT-LCD , LCM |
величина панела | 22.0 inch |
резолуција | 1680(RGB)×1050 , WSXGA+ |
Режим приказа | MVA, Normally Black, Transmissive |
активно подручје | 473.76×296.1 mm |
нацрт | 493.7×320.1 mm |
површине | |
осветљеност | 300 cd/m² (Typ.) |
однос контраста | 2000:1 (Typ.) |
боје приказа | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Време одзива | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ)(G to G) |
угао гледања | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
фреквенција | 60Hz |
тип лампе | CCFL |
сигнални интерфејс | LVDS (2 ch, 8-bit) |
апликација | IA |
G220SW01 V0 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |
G220SW01 V1 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |